Methyl eugenol(CAS#93-15-2)
Mga Simbolo sa Peligro | Xn – Makadaot |
Mga Kodigo sa Risk | R22 – Makadaot kung matulon R36/37/38 – Makapasuko sa mata, respiratory system ug panit. R40 - Limitado nga ebidensya sa usa ka epekto sa carcinogenic |
Deskripsyon sa Kaluwasan | S26 – Sa kaso sa mata, hugasi dayon sa daghang tubig ug pangayo og medikal nga tambag. S36/37/39 – Pagsul-ob ug angay nga panalipod nga sinina, gwantis ug panalipod sa mata/nawong. |
WGK Alemanya | 1 |
RTECS | CY2450000 |
HS Code | 29093090 |
Pagkahilo | LD50 nga binaba sa mga ilaga: 1560 mg/kg (Jenner) |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo