Levodopa(CAS# 59-92-7)
Mga Simbolo sa Peligro | Xn – Makadaot |
Mga Kodigo sa Risk | R22 – Makadaot kung matulon R36/37/38 – Makapasuko sa mata, respiratory system ug panit. R20/21/22 – Makadaot pinaagi sa inhalation, sa kontak sa panit ug kon matulon. |
Deskripsyon sa Kaluwasan | S26 – Sa kaso sa mata, hugasi dayon sa daghang tubig ug pangayo og medikal nga tambag. S36 – Pagsul-ob ug angay nga panapton nga panalipod. S24/25 – Likayi ang kontak sa panit ug mata. |
WGK Alemanya | 3 |
RTECS | AY5600000 |
FLUKA BRAND F CODES | 10-23 |
TSCA | Oo |
HS Code | 29225090 |
Pagkahilo | LD50 sa mga ilaga (mg/kg): 3650 ± 327 nga binaba, 1140 ± 66 ip, 450 ± 42 iv, >400 sc; sa laki, baye nga ilaga (mg/kg): >3000, >3000 nga binaba; 624, 663 ip; >1500, >1500 sc (Clark) |
Pasiuna
Mga epekto sa pharmacological: anti-tremor paralysis nga mga tambal. Mosulod kini sa tisyu sa utok pinaagi sa blood-brain barrier, ug decarboxylated sa dopa decarboxylase ug mabag-o ngadto sa dopamine, nga adunay papel. Gigamit kini alang sa panguna nga paralysis sa linog ug paralysis syndrome nga dili hinungdan sa droga. Kini adunay maayo nga epekto sa kasarangan ug malumo, grabe o kabus nga mga tigulang.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo