Alkohol sa dahon(CAS#928-96-1)
Mga Simbolo sa Peligro | F – Masunog |
Mga Kodigo sa Risk | 10 – Masunog |
Deskripsyon sa Kaluwasan | 16 – Ipahilayo sa mga tinubdan sa ignition. |
Mga UN ID | UN 1987 3/PG 3 |
WGK Alemanya | 1 |
RTECS | MP8400000 |
FLUKA BRAND F CODES | 10 |
TSCA | Oo |
HS Code | 29052990 |
Klase sa peligro | 3 |
Grupo sa Pagputos | III |
Pagkahilo | Ang acute oral LD50 nga kantidad sa mga ilaga gitaho nga 4.70 g/kg (3.82-5.58 g/kg) (Moreno, 1973). Ang acute dermal LD50 nga kantidad sa mga rabbits gitaho nga> 5 g/kg (Moreno, 1973). |
Pasiuna
Adunay lig-on, presko ug kusgan nga berde nga insenso ug balili nga insenso. Dili matunaw sa tubig, matunaw sa ethanol ug propylene glycol, matunaw sa lana.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo