Eugenyl acetate(CAS#93-28-7)
Mga Simbolo sa Peligro | Xn – Makadaot |
Mga Kodigo sa Risk | R22 – Makadaot kung matulon R38 – Makapasakit sa panit |
Deskripsyon sa Kaluwasan | 36 – Pagsul-ob ug angay nga panalipod nga sinina. |
WGK Alemanya | 2 |
RTECS | SJ4550000 |
HS Code | 29147000 |
Pagkahilo | Ang acute oral LD50 nga kantidad sa mga ilaga gitaho nga 1.67 g / kg (Jenner, Hagan, Taylor, Cook & Fitzhugh, 1964) ug ingon 2.6 g / kg (2.3-2.9 g / kg) (Moreno, 1972b). Ang acute dermal LD50 value sa mga rabbits milapas sa 5 g/kg (Moreno, 1972a). |
Pasiuna
Ang clove humot ug halang.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo