Ethyl caprylate(CAS#106-32-1)
Mga Simbolo sa Peligro | Xi - Makalagot |
Mga Kodigo sa Risk | 38 – Makalagot sa panit |
Deskripsyon sa Kaluwasan | S26 – Sa kaso sa mata, hugasi dayon sa daghang tubig ug pangayo og medikal nga tambag. S36 – Pagsul-ob ug angay nga panapton nga panalipod. |
WGK Alemanya | 2 |
RTECS | RH0680000 |
TSCA | Oo |
HS Code | 29159080 |
Pagkahilo | LD50 nga binaba sa mga ilaga: 25,960 mg/kg, PM Jenner et al., Food Cosmet. Toxicol. 2, 327 (1964) |
Pasiuna
Kini adunay pinya nga kahumot. Masagol kini sa ethanol ug ether, dili matunaw sa tubig ug gliserin. Median makamatay nga dosis (ilaga, oral) 25960mg/kg. Makapasuko.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo