(E)-2-Octenal(CAS#2548-87-0)
Mga Simbolo sa Peligro | Xi - Makalagot |
Mga Kodigo sa Risk | 36/37/38 – Makalagot sa mata, respiratory system ug panit. |
Deskripsyon sa Kaluwasan | S26 – Sa kaso sa mata, hugasi dayon sa daghang tubig ug pangayo og medikal nga tambag. S36/37/39 – Pagsul-ob ug angay nga panalipod nga sinina, gwantis ug panalipod sa mata/nawong. |
WGK Alemanya | 3 |
RTECS | RH2130000 |
TSCA | Oo |
HS Code | 29121900 |
Pagkahilo | dnd-ham-fbr 250 mmol/l/1H MUREAV 497,185,2001 |
Pasiuna
Lab-as nga cucumber, humot nga mga utanon, dahon sa saging nga tambok nga lami.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo