4′-Methoxyacetophenone(CAS#100-06-1)
Mga Simbolo sa Peligro | Xn – Makadaot |
Mga Kodigo sa Risk | R22 – Makadaot kung matulon R38 – Makapasakit sa panit R36/38 – Makapasakit sa mata ug panit. R20/21/22 – Makadaot pinaagi sa inhalation, sa kontak sa panit ug kon matulon. |
Deskripsyon sa Kaluwasan | S37 – Pagsul-ob ug angay nga guwantis. S37/39 – Pagsul-ob ug angay nga gwantis ug proteksyon sa mata/nawong S26 – Sa kaso sa mata, hugasi dayon sa daghang tubig ug pangayo og medikal nga tambag. S36 – Pagsul-ob ug angay nga panapton nga panalipod. |
WGK Alemanya | 2 |
RTECS | AM9240000 |
TSCA | Oo |
HS Code | 29145000 |
Pagkahilo | Ang acute oral LD50 nga kantidad sa mga ilaga gitaho nga 1.72 g/kg (1.47-1.97 g/kg) (Moreno, 1973). Ang acute dermal LD50 nga kantidad sa mga rabbits gitaho nga> 5 g/kg (Moreno, 1973). |
Pasiuna
Adunay mga bulak sa hawthorn ug samag-anisaldehyde nga insenso. Sensitibo sa kahayag. Matunaw sa ethanol, ether ug acetone, dili matunaw sa tubig. Makapasuko.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo