2-Nitrophenol(CAS#88-75-5)
Mga Simbolo sa Peligro | Xn – Makadaot |
Mga Kodigo sa Risk | R20/21/22 – Makadaot pinaagi sa inhalation, sa kontak sa panit ug kon matulon. R33 – Peligro sa natipon nga mga epekto |
Deskripsyon sa Kaluwasan | S36/37 – Pagsul-ob ug angay nga panalipod nga sinina ug gwantes. S45 - Sa kaso sa aksidente o kung gibati nimo nga dili maayo, pangayo dayon og medikal nga tambag (ipakita ang label kung mahimo.) |
Mga UN ID | UN 1663 |
WGK Alemanya | 2 |
RTECS | SM2100000 |
TSCA | Oo |
HS Code | 29089000 |
Klase sa peligro | 6.1 |
Grupo sa Pagputos | III |
Pagkahilo | LD50 nga binaba sa mga ilaga, mga ilaga: 1.297, 2.828 g/kg, KC Back et al., Reclassification of Materials Listed as Transportation Health Hazards (TSA-20-72-3; PB214-270, 1972) |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo