2-Chloroacetophenone(CAS#532-27-4)
Mga Simbolo sa Peligro | T – Makahilo |
Mga Kodigo sa Risk | R23/25 – Makahilo pinaagi sa inhalasyon ug kon matulon. R36/37/38 – Makapasuko sa mata, respiratory system ug panit. |
Deskripsyon sa Kaluwasan | S26 – Sa kaso sa mata, hugasi dayon sa daghang tubig ug pangayo og medikal nga tambag. S36/37/39 – Pagsul-ob ug angay nga panalipod nga sinina, gwantis ug panalipod sa mata/nawong. S45 - Sa kaso sa aksidente o kung gibati nimo nga dili maayo, pangayo dayon og medikal nga tambag (ipakita ang label kung mahimo.) |
Mga UN ID | UN 1697 |
WGK Alemanya | 3 |
RTECS | AM6300000 |
FLUKA BRAND F CODES | 9-19 |
TSCA | Oo |
Klase sa peligro | 6.1 |
Grupo sa Pagputos | II |
Pagkahilo | LD50 sa mga ilaga (mg/kg): 41 iv, 36 ip, 127 nga binaba; LC50 sa mga ilaga: 8750 mg/min/m3 (Ballantyne, Swanston) |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo